| Women's Epee | ||
| Place | Name | Club |
| 1 | Isabella D’Abbraccio | The Royal Tunbridge Wells Fencing Club |
| 2 | Antonina Blaz | Worthing Fencing Club |
| 3 | Lara Rix-Martin | Brighton & Hove Fencing Club |
|
Men's Epee |
||
| Place | Name | Club |
| 1 | Finn Russell | Crawley Sword Club |
| 2 | William Kihlstrom | Lewes Fencing Club |
| 3 | Tim Buzwell | Crawley Sword Club |
| 3 | Harrison Banks | Worthing Fencing Club |
| 5 | Will Miller | Eastbourne Fencing Club |
| 6 | Oskar van Heerden | Eastbourne Fencing Club |
| 7 | Matthew Chell | Brighton & Hove Fencing Club |
| 8 | Alex Lilov-Hood | Worthing Fencing Club |
| 9 | Norbert Barany | Brighton & Hove Fencing Club |
| 10 | John Baker | Invicta Fencing Club |
| 11 | Zedd Saluna | Worthing Fencing Club |
| 12 | Leon Kill | Horsham Fencing Club |
| 13 | Fabian Evans | Horsham Fencing Club |
| 14 | Fraser Maclean | Skinners' and New Ash Green Epee Club |
| 15 | Gethin Clark | Egham Fencing Club |
| 16 | Ronnie Saluna | Worthing Fencing Club |
| 17 | William Taylor | Horsham Fencing Club |
| 18 | George Edgar | Lewes Fencing Club |
| 19 | Finlay Reynolds | Worthing Fencing Club |
| 20 | Ric D’Abbraccio | The Royal Tunbridge Wells Fencing Club |
| 21 | James Bourne | The Royal Tunbridge Wells Fencing Club |
| 22 | Reuben Delaney | Lewes Fencing Club |
| 23 | Bryan Man | Horsham Fencing Club |

(L to R) William Kihlstrom, Finn Russell, Harrison Banks, Tim Buzwell


