| 2024-25 Men's Novice Epee | |
| 1. Fabian Evans | Horsham |
| 2. Joseph Momajjed | Lewes |
| 3. Ric d'Abbraccio | Eastbourne |
| 3. George Edgar | Lewes |
| 5. Bryan Man | Horsham |
| 6. Harry Lord | Horsham |
| 7. Alex Martin | Horsham |
| 8. Cole Darling | Eastbourne |
| 9. Phillip Marriott | Eastbourne |
| 2024-25 Women's Novice Epee | |
| 1. Matylda Furmanska | Eastbourne |
| 2. Ella Cisler | Horsham |
| 3. Diane Philips-Buzwell | Crawley |
| 3. Simran Shergill | Lewes |
| 2024-25 Mixed Novice Foil | |
| 1. Toby Appleton | Crawley |
| 2. Matt Scott | |
| 3. Damian Partington | Pitman Fencing |
| 3. Paul Resende | Pitman Fencing |
| 5. Matilda Fliton | Crawley |
| 6. Christian Moskal | Pitman Fencing |

Men Epee l-r: Joseph, Fabian, Ric, George

Women's Epee l-r: Ella, Matylda, Diane, Simran

Mixed foil

