| U12 Womens and Mens Epee | |||
| 1 | Lucinda | Fielding | Crawley Sword Club |
| 2 | Lahni | Berwick | Eastbourne Fencing Club |
| 1 | George | Lloyd | Ardingly College Fencing Club |
| 2 | Charles | Pace | Lewes Fencing Club |
| 3 | Fintan | Lube | Lewes Fencing Club |
| 3 | Miles Ching Hei | Law | Brighton College |
| 5 | Edwin | Rodriguez McRobbie | Crawley Sword Club |
| 6 | Sam | Buzwell | Crawley Sword Club |
| U14 Womens and Mens Epee | |||
| 1 | Isabella | D'Abbraccio | The Royal Tunbridge Wells Fencing Club |
| 1 | Jonathan | Law | Brighton College |
| 2 | Kerem | Tohma | Ardingly College Fencing Club |
| 3 | Harrison | Banks | Worthing Fencing Club |
| 3 | Harrison | Hampton | Lewes Fencing Club |
| 5 | Zedd | Saluna | Worthing Fencing Club |
| 6 | Oskar | van Heerden | Eastbourne Fencing Club |
| 7 | Alexander | Lilov-Hood | Worthing Fencing Club |
| 8 | William | Tohill | Lewes Fencing Club |
| U16 Womens and Mens Epee | |||
| 1 | Ella | Bath | Ardingly College Fencing Club |
| 1 | Oliver | Barlow | Crawley Sword Club |
| 2 | William | Kihlstrom | Lewes Fencing Club |
| 3 | Finlay | Larks | Lewes Fencing Club |
| 3 | Alphi | Barnes-Willsher | Crawley Sword Club |
| 5 | Oleksiy | Tyazhkorob | Worthing Fencing Club |
| 6 | Leon | Kill | Horsham Fencing Club |
| 7 | Faolan | Benedict | Worth School |
| 8 | Spencer | Talbot | Ardingly College Fencing Club |
| 8 | Josh | Daniel | Horsham Fencing Club |
| U10 Womens and Mens Foil | |||
| 1 | Emelia | Ball | Ardingly College Fencing Club |
| 2 | Hannah | Bennetts | Ardingly College Fencing Club |
| 1 | Henry | O'Hara | Ardingly College Fencing Club |
| 2 | Harrison | Shamji | Ardingly College Fencing Club |
| 3 | C | E | Ardingly College Fencing Club |
| 3 | Alwyn | Betterton | Ardingly College Fencing Club |
| U12 Womens and Mens Foil | |||
| 1 | Lara | Anas | Chichester Fencing Club |
| 1 | Lucas | McKee | Crawley Sword Club |
| 2 | Edward | Evans | Chichester Fencing Club |
| 3 | Miller | Stanton Willis | Chichester Fencing Club |
| 3 | Ludo | Steiner | Crawley Sword Club |
| 5 | Zachary | Green | Chichester Fencing Club |
| 6 | Hugo | Bravery-Fernandez | Brighton & Hove Fencing Club |
| 7 | Alexander | Brotherton | Chichester Fencing Club |
| U14 Womens and Mens Foil | |||
| 1 | Hester | Ellett | Chichester Fencing Club |
| 2 | Millie | Anas | Chichester Fencing Club |
| 3 | Florence | Madden | Chichester Fencing Club |
| 3 | Sofia | Urwick | Crawley Sword Club |
| 1 | Rocco | Dew | Chichester Fencing Club |
| 2 | Vaughan | Wise | Crawley Sword Club |
| U16 Womens and Mens Foil | |||
| 1 | Georgia | Green | Crawley Sword Club |
| 2 | Katie | Woodhouse | Crawley Sword Club |
| 3 | Miranda | Brown | Crawley Sword Club |
| 1 | James | Carroll | Brighton & Hove Fencing Club |
| 2 | Joshua | Hornsby | Crawley Sword Club |
| Epee Teams – Mens | |||
| U14 | Eastbourne | Horsham | |
| 26 | 45 | ||
| U16 | Crawley | Lewes | |
| 44 | 34 | ||
| Foil Teams – Womens | |||
| U16 | Chichester | Crawley | |
| 25 | 45 | ||

