2022 Junior Foil and Epee
| Boy's U10 Foil | ||
| Result | Name | Club |
| 1 | Heny O'Hara | Ardingly College |
| 2 | Harrison Shamji | Ardingly College |
| Boy's U12 Foil | ||
| Result | Name | Club |
| 1 | Lucas McKee | Crawley Swords |
| 2 | Jacob Whorley | Chichester Fencing Club |
| 3 | Yilin Zhu | Crawley Swords |
| Boy's U14 Foil | ||
| Result | Name | Club |
| 1 | Benjamin Deans | Chichester Fencing Club |
| 2 | Syun Karin-Gadd | Crawley Swords |
| 3 | Rocco Dew | Chichester Fencing Club |
| Boy's U16 Foil | ||
| Result | Name | Club |
| 1 | Joshua Hornsby | Crawley Swords |
| 2 | Paddy Joyce | Brighton & Hove |
| Girl's U10 Foil | ||
| Result | Name | Club |
| 1 | Lara Anas | Chichester Fencing Club |
| 2 | Hannah Bennetts | Ardingly College |
| Girl's U12 Foil | ||
| Result | Name | Club |
| 1 | No entries | |
| Girl's U14 Foil | ||
| Result | Name | Club |
| 1 | Millie Anas | Chichester Fencing Club |
| 2 | Hester Ellett | Chichester Fencing Club |
| 3 | Georgia Green | Crawley Swords |
| 3 | Florence Madden | Chichester Fencing Club |
| 5 | Miranda Brown | Crawley Swords |
| 6 | Sophia Urwick | Crawley Swords |
| Girl's U16 Foil | ||
| Result | Name | Club |
| 1 | Darcey Walker-Lee | Ardingly College |
| Boy's U10 Epee | ||
| Result | Name | Club |
| No entrants | ||
| Boy's U12 Epee | ||
| Result | Name | Club |
| 1 | George Lloyd | Ardingly College |
| 2 | Aidan Gallagher | Ardingly College |
| Boy's U14 Epee | ||
| Result | Name | Club |
| 1 | Jonathan Law | Lewes Fencing Club |
| 2 | Gus Hussey | Ardingly College |
| Boy's U16 Epee | ||
| Result | Name | Club |
| 1 | Oliver Barlow | New Ash Green Epee Club |
| 2 | Jiayi Ji | Crawley Swords |
| 3 | Alphi Barnes-Willsher | Crawley Swords |
| 3 | Finlay Larks | Lewes Fencing Club |
| 5 | Andrew Inglesfield | Ardingly College |
| 6 | Spencer Talbot | Ardingly College |
| 7 | Samuel Wallis | Lewes Fencing Club |
| Girl's U10 Epee | ||
| Result | Name | Club |
| No entrants | ||
| Girl's U12 Epee | ||
| Result | Name | Club |
| 1 | Lucinda Fielding | Crawley Swords |
| Girl's U14 Epee | ||
| Result | Name | Club |
| 1 | Isabella D'Abbraccio | Royal Tun Wells |
| Girl's U16 Epee | ||
| Result | Name | Club |
| 1 | Ella Bath | Ardingly College |

